<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AJIRE ÉNERGIE</title>
	<atom:link href="http://www.ajire.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajire.net</link>
	<description>La meilleure énergie est celle que l&#039;on ne dépense pas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 09:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>20 avril 2012 : Comment réduire sa consommation d&#8217;électricité de 17% ?</title>
		<link>http://www.ajire.net/2012/consommation-electricite/</link>
		<comments>http://www.ajire.net/2012/consommation-electricite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Solard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajire.net/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[AJIRE ENERGIE s&#8217;est intéressé, cette fois ci, à sa consommation d&#8217;électricité sur les trois dernières années (2009, 2010 et 2011). La consommation sur l&#8217;année 2009 était de 2458 kWh et elle est descendue à 2032 kWh pour l&#8217;année 2011. Ce qui fait une diminution de 17% de la consommation électrique. La moyenne pour un ménage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AJIRE ENERGIE s&#8217;est intéressé, cette fois ci, à sa consommation d&#8217;électricité sur les trois dernières années (2009, 2010 et 2011). La consommation sur l&#8217;année 2009 était de<strong> 2458 kWh</strong> et elle est descendue à <strong>2032 kWh</strong> pour l&#8217;année 2011. Ce qui fait une diminution de<strong> 17%</strong> de la consommation électrique.<br />
La moyenne pour un ménage français est d&#8217;environ <strong>5000 kWh</strong> (avec eau chaude sanitaire)<br />
Comment cela est-il réalisable ? Quels sont les gestes simples qui diminuent la facture ? Quelques conseils :</p>
<p>- Installer des barrettes d&#8217;alimentation électrique avec interrupteur pour le multimédia, l&#8217;informatique</p>
<p>-Remplacer les ampoules actuelles par des ampoules basses consommation<br />
-Installer des LED<br />
-Apporter une sur-isolation au ballon d&#8217;eau chaude (surtout lorsqu&#8217;il se trouve dans une pièce non chauffée)<br />
-Utiliser des appareils informatiques avec le label &laquo;&nbsp;<a href="http://www.eu-energystar.org/fr/index.html">Energy Star</a>&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.ajire.net/wp-content/uploads/graphe-consommation-elec.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-457" title="graphe consommation elec" src="http://www.ajire.net/wp-content/uploads/graphe-consommation-elec.jpg" alt="" width="550" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajire.net/2012/consommation-electricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi de la consommation d&#8217;eau d&#8217;une maison</title>
		<link>http://www.ajire.net/2012/consommation-eau/</link>
		<comments>http://www.ajire.net/2012/consommation-eau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Solard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajire.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[AJIRE ENERGIE s&#8217;est intéressé à sa consommation d&#8217;eau, par an et par personne. Il se trouve que la moyenne française est d&#8217;environ 50 m3/an/personne, or ici on arrive à une moyenne de 21 ! Comment cela est-il possible ? Que faire chez vous pour diminuer cette facture d&#8217;eau ? Quelques conseils : -Favoriser les douches par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AJIRE ENERGIE s&#8217;est intéressé à sa consommation d&#8217;eau, par an et par personne.<br />
Il se trouve que la moyenne française est d&#8217;environ <strong>50 m<sup>3</sup>/an/personne</strong>, or ici on arrive à une moyenne de <strong>21</strong> !<br />
Comment cela est-il possible ? Que faire chez vous pour diminuer cette facture d&#8217;eau ? Quelques conseils :</p>
<p>-Favoriser les douches par rapport au bain<br />
-Réduire le débit d&#8217;eau des robinets<br />
-Installer des toilettes sèches (Info : Une chasse d&#8217;eau économique consomme 3 ou 6 litres d&#8217;eau et une chasse d&#8217;eau classique en consomme 9 litres)</p>
<p><a href="http://www.ajire.net/wp-content/uploads/graphe-consommation-eau.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-452" title="graphe consommation eau" src="http://www.ajire.net/wp-content/uploads/graphe-consommation-eau.jpg" alt="" width="550" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajire.net/2012/consommation-eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite d&#8217;un bâtiment à énergie positive le 29/02/2012</title>
		<link>http://www.ajire.net/2012/visite-cesbron/</link>
		<comments>http://www.ajire.net/2012/visite-cesbron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Solard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajire.net/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Le 29/02/2012 AJIRE ENERGIE a visité le siège social de l&#8217;entreprise CESBRON avec le Conseil de Développement de la Région d&#8217;Angers. Son directeur Jacques Antoine Cesbron a présenté le bâtiment à énergie positive et partagé son expérience dans le domaine de la performance énergétique. Site de Cesbron Site du Conseil de Développement de la Région [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 29/02/2012 AJIRE ENERGIE a visité le siège social de l&#8217;entreprise CESBRON avec le Conseil de Développement de la Région d&#8217;Angers.<br />
Son directeur Jacques Antoine Cesbron a présenté <strong>le bâtiment à énergie positive</strong> et partagé son expérience dans le domaine de la performance énergétique.</p>
<p><a href="http://www.cesbron.com">Site de Cesbron</a><br />
<a href="http://conseil-dev-loire.angers.fr/">Site du Conseil de Développement de la Région d&#8217;Angers</a></p>
<p><a href="http://www.ajire.net/wp-content/uploads/image001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-443" title="Cesbron" src="http://www.ajire.net/wp-content/uploads/image001.jpg" alt="" width="540" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajire.net/2012/visite-cesbron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit énergétique</title>
		<link>http://www.ajire.net/2011/audit-energetique/</link>
		<comments>http://www.ajire.net/2011/audit-energetique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Solard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajire.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[en cours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en cours</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajire.net/2011/audit-energetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

